Our Listings
Tax, Accounting, and CPA practices for sale
| State | Location | Annual Revenue | Type |
|---|---|---|---|
| Arizona | Scottsdale | $529,000 | CPA |
| Arizona | Mesa | $870,000 | CPA |
| Arizona | Phoenix | $412,000 | Tax, Bookkeeping |
| Arkansas | Little Rock | $500,000 | CPA |
| Arkansas | Little Rock | $150,000 | CPA |
| Arkansas | Little Rock | $625,000 | CPA |
| Arkansas | Hot Springs | $480,000 | CPA |
| California | Santa Barbara | $600,000 | CPA |
| California | Los Angeles | $2,200,000 | CPA |
| California | San Diego | $175,000 | Tax, Bookkeeping |
| Colorado | Boulder | $230,000 | Tax, EA |
| Colorado | Colorado Springs | $1,330,000 | CPA |
| Colorado | Aurora | $950,000 | CPA |
| Florida | Boca Raton | $1,300,000 | CPA |
| Florida | Boca Raton | $580,000 | CPA |
| Florida | Boynton Beach | $625,000 | CPA |
| Florida | Orlando | $325,000 | Tax, Bookkeeping |
| Florida | Orlando | $715,000 | CPA |
| Florida | Tampa | $640,000 | CPA |
| Florida | Daytona Beach | $550,000 | CPA |
| Florida | Fort Myers | $700,000 | CPA |
| Florida | Tallahassee | $670,000 | CPA |
| Florida | Jacksonville Beach | $550,000 | CPA |
| Florida | Jacksonville | $1,100,000 | CPA |
| Florida | Jacksonville | $190,000 | CPA |
| Florida | St. Johns | $2,450,000 | CPA |
| Florida | Miami | $370,000 | Tax, EA |
| Florida | Miami | $1,000,000 | CPA |
| Florida | Miami | $1,150,000 | CPA |
| Florida | Miami | $1,475,000 | CPA |
| Florida | Miami | $2,300,000 | CPA |
| Florida | Miami | $2,900,000 | CPA |
| Florida | Port St. Lucie | $650,000 | CPA |
| Florida | West Palm Beach | $5,800,000 | CPA |
| Florida | West Palm Beach | $750,000 | CPA |
| Florida | West Palm Beach | $325,000 | Tax, Bookkeeping |
| Florida | Fort Lauderdale | $1,500,000 | CPA |
| Florida | Fort Lauderdale | $950,000 | CPA |
| Florida | Plantation | $480,000 | CPA |
| Florida | Naples | $350,000 | CPA |
| Georgia | Atlanta | $2,860,000 | CPA |
| Georgia | Atlanta | $550,000 | CPA |
| Georgia | Decatur | $410,000 | CPA |
| Georgia | Macon | $225,000 | CPA |
| Georgia | Savannah | $800,000 | CPA |
| Illinois | Peoria | $600,000 | CPA |
| Illinois | Springfield | $1,250,000 | CPA |
| Illinois | Schaumberg | $800,000 | CPA |
| Indiana | Indianapolis | $1,600,000 | CPA |
| Louisiana | Baton Rouge | $450,000 | CPA |
| Michigan | Lansing | $280,000 | Tax, Bookkeeping |
| Michigan | Detroit | $3,430,000 | Tax, Bookkeeping |
| Michigan | Kalamazoo | $315,000 | CPA |
| Minnesota | Duluth | $200,000 | Tax, EA |
| Minnesota | St. Paul | $560,000 | CPA |
| Mississippi | Oxford | $225,000 | CPA |
| Missouri | Granite City | $500,000 | Tax, EA |
| Missouri | Kansas City | $720,000 | CPA |
| Missouri | Kansas City | $390,000 | Tax, Bookkeeping |
| Nevada | Henderson | $420,000 | CPA |
| Nevada | Las Vegas | $815,000 | CPA |
| Nevada | Las Vegas | $2,600,000 | CPA |
| New Mexico | Santa Fe | $1,200,000 | CPA |
| North Carolina | Durham | $260,000 | Tax, Bookkeeping |
| North Carolina | Charlotte | $650,000 | CPA |
| North Carolina | Charlotte | $715,000 | Tax, EA |
| Ohio | Akron | $310,000 | CPA |
| Ohio | Cincinnati | $455,000 | CPA |
| Ohio | Dayton | $325,000 | Tax, Bookkeeping |
| Ohio | Dayton | $285,000 | CPA |
| Pennsylvania | Philadelphia | $1,800,000 | CPA |
| Pennsylvania | York | $220,000 | CPA |
| Tennessee | Nashville | $730,000 | Tax, Bookkeeping |
| Wisconsin | Milwaukee | $675,000 | CPA |
| Wisconsin | Brookfield | $550,000 | CPA |
Additional Listings
We are constantly updating our list. If you do not see what you are looking for, please send us a note and one of our specialists will contact you.